Misorae
Women's Hospital
피부클리닉
(10% 부가세 별도)
남성 제모
시술명 | 금액 |
| 남성 제모 미간 | 25,000 |
남성 제모 미간 5회 | 115,000 |
| 남성 제모 인중 | 45,000 |
| 남성 제모 인중 5회 | 205,000 |
| 남성 제모 구렛나루 | 40,000 |
| 남성 제모 구렛나루 5회 | 180,000 |
| 남성 제모 이마 | 45,000 |
| 남성 제모 이마 5회 | 205,000 |
| 남성 제모 턱끝 | 45,000 |
| 남성 제모 턱끝 5회 | 205,000 |
| 남성 제모 턱 U 라인 | 65,000 |
| 남성 제모 턱 U 라인 5회 | 295,000 |
| 남성 제모 얼굴전체(헤어라인제외) | 90,000 |
| 남성 제모 얼굴전체(헤어라인제외) 5회 | 410,000 |
| 남성 제모 눈썹 | 30,000 |
| 남성 제모 눈썹 5회 | 140,000 |
| 남성 제모 목전체 | 80,000 |
| 남성 제모 목전체 5회 | 360,000 |
| 남성 제모 전면 헤어라인 | 60,000 |
| 남성 제모 전면 헤어라인 5회 | 270,000 |
| 남성 제모 후면 헤어라인 | 60,000 |
| 남성 제모 후면 헤어라인 5회 | 270,000 |
| 남성 제모 볼전체 | 55,000 |
| 남성 제모 볼전체 5회 | 252,000 |
| 남성 제모 겨드랑이 | 25,000 |
| 남성 제모 겨드랑이 5회 | 115,000 |
| 남성 제모 종아리 (무릎sv) | 80,000 |
| 남성 제모 종아리 (무릎sv) 5회 | 360,000 |
| 남성 제모 허벅지 (무릎sv) | 90,000 |
| 남성 제모 허벅지 (무릎sv) 5회 | 410,000 |
| 남성 제모 다리전체 | 140,000 |
| 남성 제모 다리전체 5회 | 630,000 |
| 남성 제모 팔 상완/하완 | 79,000 |
| 남성 제모 팔 상완/하완 5회 | 365,000 |
| 남성 제모 팔 전체 | 99,000 |
| 남성 제모 팔 전체 5회 | 455,000 |
| 남성 제모 손등/손가락/발등/발가락 | 30,000 |
| 남성 제모 손등/손가락/발등/발가락 5회 | 140,000 |
| 남성 제모 손전체 | 50,000 |
| 남성 제모 손전체 5회 | 230,000 |
| 남성 제모 등 | 159,000 |
| 남성 제모 등 5회 | 725,000 |
| 남성 제모 가슴/배 | 120,000 |
| 남성 제모 가슴/배 5회 | 540,000 |
| 남성 제모 등+가슴+배 | 170,000 |
| 남성 제모 등+가슴+배 5회 | 770,000 |
| 남성 제모 엉덩이 | 150,000 |
| 남성 제모 엉덩이 5회 | 680,000 |
| 남성 제모 브라질리언 (항문미포함) | 210,000 |
| 남성 제모 브라질리언 (항문미포함) 5회 | 950,000 |
| 남성 제모 브라질리언 (항문포함) | 290,000 |
| 남성 제모 브라질리언 (항문포함) 5회 | 1,310,000 |
| 남성 제모 유륜 | 39,000 |
| 남성 제모 유륜 5회 | 185,000 |
| 남성 제모 배렛나루 | 60,000 |
| 남성 제모 배렛나루 5회 | 270,000 |
여성 제모
시술명 | 금액 |
| 여성 제모 미간 | 15,000 |
여성 제모 미간 5회 | 75,000 |
| 여성 제모 인중 | 15,000 |
| 여성 제모 인중 5회 | 75,000 |
| 여성 제모 구렛나루 | 30,000 |
| 여성 제모 구렛나루 5회 | 140,000 |
| 여성 제모 이마 | 40,000 |
| 여성 제모 이마 5회 | 180,000 |
| 여성 제모 턱끝 | 30,000 |
| 여성 제모 턱끝 5회 | 140,000 |
| 여성 제모 턱 U 라인 | 60,000 |
| 여성 제모 턱 U 라인 5회 | 270,000 |
| 여성 제모 얼굴전체(헤어라인제외) | 80,000 |
| 여성 제모 얼굴전체(헤어라인제외) 5회 | 360,000 |
| 여성 제모 눈썹 | 20,000 |
| 여성 제모 눈썹 5회 | 100,000 |
| 여성 제모 목전체 | 80,000 |
| 여성 제모 목전체 5회 | 360,000 |
| 여성 제모 전면 헤어라인 | 50,000 |
| 여성 제모 전면 헤어라인 5회 | 230,000 |
| 여성 제모 후면 헤어라인 | 50,000 |
| 여성 제모 후면 헤어라인 5회 | 230,000 |
| 여성 제모 볼전체 | 50,000 |
| 여성 제모 볼전체 5회 | 230,000 |
| 여성 제모 겨드랑이 | 15,000 |
| 여성 제모 겨드랑이 5회 | 75,000 |
| 여성 제모 종아리 (무릎sv) | 70,000 |
| 여성 제모 종아리 (무릎sv) 5회 | 320,000 |
| 여성 제모 허벅지 (무릎sv) | 80,000 |
| 여성 제모 허벅지 (무릎sv) 5회 | 360,000 |
| 여성 제모 다리전체 | 120,000 |
| 여성 제모 다리전체 5회 | 540,000 |
| 여성 제모 팔 상완/하완 | 60,000 |
| 여성 제모 팔 상완/하완 5회 | 270,000 |
| 여성 제모 팔 전체 | 80,000 |
| 여성 제모 팔 전체 5회 | 360,000 |
| 여성 제모 손등/손가락/발등/발가락 | 25,000 |
| 여성 제모 손등/손가락/발등/발가락 5회 | 115,000 |
| 여성 제모 손전체 | 45,000 |
| 여성 제모 손전체 5회 | 205,000 |
| 여성 제모 등 | 140,000 |
| 여성 제모 등 5회 | 630,000 |
| 여성 제모 브라라인(상/하) | 120,000 |
| 여성 제모 브라라인(상/하) 5회 | 540,000 |
| 여성 제모 비키니라인 | 70,000 |
| 여성 제모 비키니라인 5회 | 320,000 |
| 여성 제모 음부 | 100,000 |
| 여성 제모 음부 5회 | 450,000 |
| 여성 제모 브라질리언 (항문미포함) | 210,000 |
| 여성 제모 브라질리언 (항문미포함) 5회 | 950,000 |
| 여성 제모 브라질리언 (항문포함) | 290,000 |
| 여성 제모 브라질리언 (항문포함) 5회 | 1,310,000 |
| 여성 제모 유륜 | 35,000 |
| 여성 제모 유륜 5회 | 165,000 |
| 여성 제모 배렛나루 | 40,000 |
| 여성 제모 배렛나루 5회 | 180,000 |
(10% 부가세 별도)
남성 제모
| 시술명 | 금액 |
남성 제모 미간 | 25,000 |
남성 제모 미간 5회 | 115,000 |
| 남성 제모 인중 | 45,000 |
남성 제모 인중 5회 | 205,000 |
남성 제모 구렛나루 | 40,000 |
| 남성 제모 구렛나루 5회 | 180,000 |
| 남성 제모 이마 | 45,000 |
| 남성 제모 이마 5회 | 205,000 |
| 남성 제모 턱끝 | 45,000 |
| 남성 제모 턱끝 5회 | 205,000 |
| 남성 제모 턱 U 라인 | 65,000 |
| 남성 제모 턱 U 라인 5회 | 295,000 |
| 남성 제모 얼굴전체(헤어라인제외) | 90,000 |
| 남성 제모 얼굴전체(헤어라인제외) 5회 | 410,000 |
| 남성 제모 눈썹 | 30,000 |
| 남성 제모 눈썹 5회 | 140,000 |
| 남성 제모 목전체 | 80,000 |
| 남성 제모 목전체 5회 | 360,000 |
| 남성 제모 전면 헤어라인 | 60,000 |
| 남성 제모 전면 헤어라인 5회 | 270,000 |
| 남성 제모 후면 헤어라인 | 60,000 |
| 남성 제모 후면 헤어라인 5회 | 270,000 |
| 남성 제모 볼전체 | 55,000 |
| 남성 제모 볼전체 5회 | 252,000 |
| 남성 제모 겨드랑이 | 25,000 |
| 남성 제모 겨드랑이 5회 | 115,000 |
| 남성 제모 종아리 (무릎sv) | 80,000 |
| 남성 제모 종아리 (무릎sv) 5회 | 360,000 |
| 남성 제모 허벅지 (무릎sv) | 90,000 |
| 남성 제모 허벅지 (무릎sv) 5회 | 410,000 |
| 남성 제모 다리전체 | 140,000 |
| 남성 제모 다리전체 5회 | 630,000 |
| 남성 제모 팔 상완/하완 | 79,000 |
| 남성 제모 팔 상완/하완 5회 | 365,000 |
| 남성 제모 팔 전체 | 99,000 |
| 남성 제모 팔 전체 5회 | 455,000 |
| 남성 제모 손등/손가락/발등/발가락 | 30,000 |
| 남성 제모 손등/손가락/발등/발가락 5회 | 140,000 |
| 남성 제모 손전체 | 50,000 |
| 남성 제모 손전체 5회 | 230,000 |
| 남성 제모 등 | 159,000 |
| 남성 제모 등 5회 | 725,000 |
| 남성 제모 가슴/배 | 120,000 |
| 남성 제모 가슴/배 5회 | 540,000 |
| 남성 제모 등+가슴+배 | 170,000 |
| 남성 제모 등+가슴+배 5회 | 770,000 |
| 남성 제모 엉덩이 | 150,000 |
| 남성 제모 엉덩이 5회 | 680,000 |
| 남성 제모 브라질리언 (항문미포함) | 210,000 |
| 남성 제모 브라질리언 (항문미포함) 5회 | 950,000 |
| 남성 제모 브라질리언 (항문포함) | 290,000 |
| 남성 제모 브라질리언 (항문포함) 5회 | 1,310,000 |
| 남성 제모 유륜 | 39,000 |
| 남성 제모 유륜 5회 | 185,000 |
| 남성 제모 배렛나루 | 60,000 |
| 남성 제모 배렛나루 5회 | 270,000 |
여성 제모
| 시술명 | 금액 |
여성 제모 미간 | 15,000 |
여성 제모 미간 5회 | 75,000 |
| 여성 제모 인중 | 15,000 |
여성 제모 인중 5회 | 75,000 |
여성 제모 구렛나루 | 30,000 |
| 여성 제모 구렛나루 5회 | 140,000 |
| 여성 제모 이마 | 40,000 |
| 여성 제모 이마 5회 | 180,000 |
| 여성 제모 턱끝 | 30,000 |
| 여성 제모 턱끝 5회 | 140,000 |
| 여성 제모 턱 U 라인 | 60,000 |
| 여성 제모 턱 U 라인 5회 | 270,000 |
| 여성 제모 얼굴전체(헤어라인제외) | 80,000 |
| 여성 제모 얼굴전체(헤어라인제외) 5회 | 360,000 |
| 여성 제모 눈썹 | 20,000 |
| 여성 제모 눈썹 5회 | 100,000 |
| 여성 제모 목전체 | 80,000 |
| 여성 제모 목전체 5회 | 360,000 |
| 여성 제모 전면 헤어라인 | 50,000 |
| 여성 제모 전면 헤어라인 5회 | 230,000 |
| 여성 제모 후면 헤어라인 | 50,000 |
| 여성 제모 후면 헤어라인 5회 | 230,000 |
| 여성 제모 볼전체 | 50,000 |
| 여성 제모 볼전체 5회 | 230,000 |
| 여성 제모 겨드랑이 | 15,000 |
| 여성 제모 겨드랑이 5회 | 75,000 |
| 여성 제모 종아리 (무릎sv) | 70,000 |
| 여성 제모 종아리 (무릎sv) 5회 | 320,000 |
| 여성 제모 허벅지 (무릎sv) | 80,000 |
| 여성 제모 허벅지 (무릎sv) 5회 | 360,000 |
| 여성 제모 다리전체 | 120,000 |
| 여성 제모 다리전체 5회 | 540,000 |
| 여성 제모 팔 상완/하완 | 60,000 |
| 여성 제모 팔 상완/하완 5회 | 270,000 |
| 여성 제모 팔 전체 | 80,000 |
| 여성 제모 팔 전체 5회 | 360,000 |
| 여성 제모 손등/손가락/발등/발가락 | 25,000 |
| 여성 제모 손등/손가락/발등/발가락 5회 | 115,000 |
| 여성 제모 손전체 | 45,000 |
| 여성 제모 손전체 5회 | 205,000 |
| 여성 제모 등 | 140,000 |
| 여성 제모 등 5회 | 630,000 |
| 여성 제모 브라라인(상/하) | 120,000 |
| 여성 제모 브라라인(상/하) 5회 | 540,000 |
| 여성 제모 비키니라인 | 70,000 |
| 여성 제모 비키니라인 5회 | 320,000 |
| 여성 제모 음부 | 100,000 |
| 여성 제모 음부 5회 | 450,000 |
| 여성 제모 브라질리언 (항문미포함) | 210,000 |
| 여성 제모 브라질리언 (항문미포함) 5회 | 950,000 |
| 여성 제모 브라질리언 (항문포함) | 290,000 |
| 여성 제모 브라질리언 (항문포함) 5회 | 1,310,000 |
| 여성 제모 유륜 | 35,000 |
| 여성 제모 유륜 5회 | 165,000 |
| 여성 제모 배렛나루 | 40,000 |
| 여성 제모 배렛나루 5회 | 180,000 |